Election présidentielle : les résultats du premier tour
Actualité
Publiée le 10 avril 2022
Découvrez les résultats du premier tour de l'élection présidentielle à Nanterre.
Inscrits | Votants | % Votants | Blancs | Nuls | Exprimés |
50539 | 37078 | 73,38% | 470 | 166 | 36 442 |
NOMS des candidats | VOIX | %VOIX | |
Nathalie ARTHAUD | 145 | 0,40 % | |
Fabien ROUSSEL Parti communiste Français | 896 | 2,46 % | |
Emmanuel MACRON La République en Marche | 8 879 | 24,36 % | |
Jean LASSALLE Résistons ! | 452 | 1,24 % | |
Marine LE PEN Rassemblement National | 3 420 | 9,38 % | |
Éric ZEMMOUR Reconquête! | 1 591 | 4,37 % | |
Jean-Luc MÉLENCHON L'union populaire | 17 144 | 47,04 % | |
Anne HIDALGO Parti socialiste | 443 | 1,22 % | |
Yannick JADOT Europe Ecologie-Les Verts | 1 614 | 4,43 % | |
Valérie PÉCRESSE Les Républicains | 1 201 | 3,30 % | |
Philippe POUTOU Nouveau Parti anticapitaliste | 208 | 0,57 % | |
Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout la France | 449 | 1,23 % |
Les résultats par bureau de vote