Localiser votre bureau de vote
Retrouvez toutes les indications pour trouver le bureau de vote proche de chez vous.
Trouver votre bureau de vote
Bureaux de vote de la commune de nanterre
BV N° | ETABLISSEMENT | ADRESSE | CANTON | N° Canton |
1 | Hôtel de ville - Salle des congrès | 88 RUE DU 8 MAI 1945 | Nanterre-1 | 92 19 |
2 | Hôtel de ville - Salle des congrès | 88 RUE DU 8 MAI 1945 | Nanterre-1 | 92 19 |
3 | Ecole maternelle Victor Hugo | 45 RUE VICTOR HUGO | Nanterre-1 | 92 19 |
4 | Foyer restaurant du square | 6 RUE FRANKLIN | Nanterre-1 | 92 19 |
5 | Maison des associations | 11 RUE DES ANCIENNES MAIRIES | Nanterre-1 | 92 19 |
6 | Villa des Tourelles | 9 RUE DES ANCIENNES MAIRIES | Nanterre-1 | 92 19 |
7 | Ecole élémentaire du Centre | 31 BOULEVARD DU MIDI | Nanterre-1 | 92 19 |
8 | Ecole élémentaire Henri Wallon B | 3 RUE DE ZILINA | Nanterre-1 | 92 19 |
9 | Ecole élémentaire Henri Wallon A | 3 RUE DE ZILINA | Nanterre-1 | 92 19 |
10 | Ecole élémentaire Voltaire A | 39 RUE VOLTAIRE | Nanterre-1 | 92 19 |
11 | Ecole élémentaire Voltaire B | 39 RUE VOLTAIRE | Nanterre-1 | 92 19 |
12 | Salle municipale de l'école Voltaire | 39 RUE VOLTAIRE | Nanterre-1 | 92 19 |
13 | Centre de loisirs Rouget de Lisle | 20 RUE ROUGET DE LISLE | Nanterre-1 | 92 19 |
14 | Ecole élémentaire Joinville | 50 RUE ROUGET DE LISLE | Nanterre-1 | 92 19 |
15 | Ecole élémentaire Balzac | 4 BOULEVARD BALZAC | Nanterre-1 | 92 19 |
16 | Ecole maternelle Balzac | 4 BOULEVARD BALZAC | Nanterre-1 | 92 19 |
17 | Salle polyvalente Anatole France | 7 RUE ANATOLE FRANCE | Nanterre-1 | 92 19 |
18 | Ecole primaire Lucie Aubrac | 1 ALLEE DE SAVOIE Gymnase, accès par la cour de l’école | Nanterre-1 | 92 19 |
19 | Ecole élémentaire Paul Langevin | 11 RUE PAUL LANGEVIN | Nanterre-1 | 92 19 |
20 | Lycée professionnel Paul Langevin | 9 RUE PAUL LANGEVIN | Nanterre-1 | 92 19 |
21 | Ecole maternelle France Bloch | 52 BOULEVARD NATIONAL | Nanterre-1 | 92 19 |
22 | Groupe scolaire Abdelmalek Sayad | 56 RUE ABDELMALEK SAYAD | Nanterre-1 | 92 19 |
23 | Ecole élémentaire Jules Ferry B | 1 RUE DES CHAILLIERS | Nanterre-1 | 92 19 |
24 | Ecole élémentaire Jules Ferry A | 1 RUE DES CHAILLIERS | Nanterre-1 | 92 19 |
25 | Salle de la mairie de quartier du Mont-Valérien | 207 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | Nanterre-2 | 92 20 |
26 | Collège des Chenevreux A | 20 RUE DES CHENEVREUX | Nanterre-1 | 92 19 |
27 | Ecole maternelle Jules Ferry | 5 RUE DES CHAILLIERS | Nanterre-1 | 92 19 |
28 | Collège des Chenevreux B | 20 RUE DES CHENEVREUX | Nanterre-1 | 92 19 |
29 | Ecole maternelle Romain Rolland | 7 RUE ROMAIN ROLLAND | Nanterre-2 | 92 20 |
30 | Ecole élémentaire Romain Rolland | 5 RUE ROMAIN ROLLAND | Nanterre-2 | 92 20 |
31 | Salle de quartier Romain Rolland | 1 RUE ROMAIN ROLLAND | Nanterre-2 | 92 20 |
32 | Ecole élémentaire Joliot Curie A | 15 RUE DE LA COTE DES AMANDIERS | Nanterre-2 | 92 20 |
33 | Ecole élémentaire Joliot Curie B | 15 RUE DE LA COTE DES AMANDIERS | Nanterre-2 | 92 20 |
34 | Ecole élémentaire Robespierre | 18 ALLEE FERNAND LEGER | Nanterre-2 | 92 20 |
35 | Ecole élémentaire J. Decour - réfectoire | 2 RUE JACQUES DECOUR | Nanterre-2 | 92 20 |
36 | Ecole élémentaire Jacques Decour A | 2 RUE JACQUES DECOUR | Nanterre-2 | 92 20 |
37 | Ecole maternelle La Fontaine | 5 RUE DE L'AGRICULTURE Entrée rue des Primevères | Nanterre-1 | 92 19 |
38 | Ecole élémentaire La Fontaine | 5 RUE DE L'AGRICULTURE Entrée rue des Primevères | Nanterre-1 | 92 19 |
39 | Ecole élémentaire des Pâquerettes | 10 RUE DES AUBEPINES Entrée portail principal côté coulée verte | Nanterre-1 | 92 19 |
40 | Ecole maternelle des Pâquerettes | 10 RUE DES AUBEPINES Entrée portail principal côté coulée verte | Nanterre-1 | 92 19 |
41 | Ecole primaire Pablo Neruda A | 18 RUE PABLO NERUDA | Nanterre-2 | 92 20 |
42 | Ecole primaire Pablo Neruda B | 18 RUE PABLO NERUDA | Nanterre-2 | 92 20 |
43 | Ecole primaire Elsa Triolet | 130 RUE SALVADOR ALLENDE | Nanterre-2 | 92 20 |
44 | Ecole primaire Pablo Picasso | 75 AVENUE PABLO PICASSO | Nanterre-2 | 92 20 |
45 | Ecole élémentaire Jacques Decour B | 8 RUE JACQUES DECOUR | Nanterre-2 | 92 20 |
46 | Ecole maternelle Maxime Gorki (salle de danse de l'école) | 14 ALLEE DE L'ARLEQUIN | Nanterre-2 | 92 20 |
47 | Ecole élémentaire Maxime Gorki | 14 ALLEE DE L'ARLEQUIN | Nanterre-2 | 92 20 |
48 | Salle de quartier Le Corbusier | 49 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE | Nanterre-2 | 92 20 |
49 | Groupe scolaire Miriam Makeba | 190 BOULEVARD ABDENBI GUEMIAH Entrée rue G-L BUFFON | Nanterre-1 | 92 19 |
50 | Bureau de rattachement dérogatoire | HOTEL DE VILLE - SALLE DES CONGRES 88 RUE DU 8 MAI 1945 | Nanterre-2 | 92 20 |
Nanterre - CANTON 1 : 32 BV | ||||
Nanterre - CANTON 2 : 18 BV + La ville de Suresnes |
Le périmètre des bureaux de vote à Nanterre
Nanterre compte 50 bureaux de vote répartis entre les cantons Nanterre-1 (32 bureaux de vote) et Nanterre-2 (18 bureaux de vote). Le canton Nanterre-2 engloble également toute la ville de Suresnes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Téléchargez la carte du découpage électoral à Nanterre (PDF)