Les résultats des élections 2021
Mis à jour le 07 janvier 2022
élection régionale / 1er tour
Inscrits | Votants | % Votants | Blancs | Nuls | Exprimés |
49 523 | 12 461 | 25,16 % | 235 | 109 | 12 117 |
NOMS & LISTES | VOIX | %VOIX | |
PECRESSE "Ile-de-France rassemblée" | 2 943 | 24,29 % | |
AUTAIN "Pouvoir vivre en Ile-de-France" | 2 138 | 17, 64 % | |
PULVAR "Ile-de-France en commun" | 1 707 | 14,09 % | |
BAYOU "Ecologie évidemment" | 1 627 | 13,43 % | |
SAINT-MARTIN "Envie d'Ile-de-France" | 1 421 | 11,73 % | |
BARDELLA "Le choix de la sécurité" | 1 287 | 10,62 % | |
BERLINGEN "Agir pour ne plus subir" | 388 | 3,20 % | |
PAILHAC "Oser l'écologie" | 249 | 2,05 % | |
ARTHAUD "Lutte ouvrière" | 244 | 2,01 % | |
BROT "France démocratie directe" | 68 | 0,56 % | |
CONTI "Ile-de-France, Ile d'Europe" | 45 | 0,37 % |
élection départementale/1er tour
CANTON NANTERRE 1
Les binômes Laureen Genthon - Patrick Jarry et Marie-Hélène Decis-Lartigau - Christophe Ribault arrivent en tête au premier tour.
Inscrits | Votants | % Votants | Blancs | Nuls | Exprimés |
32 107 | 8 490 | 26,44 % | 171 | 116 | 8 202 |
NOMS | VOIX | %VOIX |
GENTHON - JARRY | 3 401 | 41,46 % |
DECIS-LARTIGAU - RIBAULT | 1 257 | 15,32 % |
FOSSATI - RASSEMUSSE | 1 166 | 14,21 % |
CHIALVO - SILD | 917 | 11,18 % |
BOUSSISSI - POULLARD | 718 | 8,75 % |
BARBAUX - BRIOLAIS | 648 | 7,90 % |
ELOUNDOU - SAINT-EDWARD | 96 | 1,17 % |
élection départementale du 1er tour
CANTON NANTERRE 2
Les binômes Nesrine Rezzag-Bara - Jérôme Pellerin et Camille Bedin - Guillaume Boudy arrivent en tête à Nanterre au premier tour.
Inscrits | Votants | % Votants | Blancs | Nuls | Exprimés |
17 416 | 4 003 | 30,29 % | 115 | 62 | 3 826 |
NOMS | VOIX | %VOIX |
PELLERIN - REZZAG-BARA | 1 052 | 27,50 % |
BEDIN - BOUDY | 947 | 24,75 % |
BLANCHETOT - GENTIL | 685 | 17,90 % |
CORTES - MOULIN | 527 | 13,77 % |
BOURDOULOUS - SALLES | 453 | 11,84 % |
AUGES - SLUPEK | 122 | 3,19 % |
BARNY - BROCHOT | 40 | 1,05 % |